Poluente | Fontes |
| Monóxido de Carbono | industrias , veículos (Queima de combustível ) |
| Dióxido de Carbono | industrias , veículos ( Queima de combustível ) |
| Dióxido de Enxofre | industrias , veículos , residências, termelétricas ( Queima de combustível ) |
| Partículas de Mercúrio | industrias de cloro , plásticos , papel e combustíveis de veículos |
| Particulas de Chumbo | industrias de tintas e automóveis |
| Óxidos de Nitrogênio | aviões , automóveis , incineradores , queimadas |
| Partículas de Amianto | automóveis ( pneus ) |
| lançamentos sobre as plantações. | |
| Cloro | industrias de cloro e de inseticidas clorados |
| Cimento | industrias de cimento |
| Hidrocarbonetos | veículos , industrias ( Queima de combustível ) |
| Partículas de Carvão | veículos , industrias ( Queima de combustível ) |
Por Tiago Dantas
Nenhum comentário:
Postar um comentário